Invalid reseach team name
Invalid reseach team name
Membres de l'équipe
Prénom | Nom | Statut | Établissement | Implantation |
---|---|---|---|---|
Amaury | Depierre | Doctorant | École Centrale de Lyon | Écully (Ecole Centrale de Lyon) |
Julia | Cohen | Doctorant | Université Lumière Lyon 2 | Bron (Université Lyon2) |
Hugues | Moreau | Doctorant | École Centrale de Lyon | Écully (Ecole Centrale de Lyon) |
Clément | Douarre | Doctorant | Université Lumière Lyon 2 | Bron (Université Lyon2) |
Jonas | Lamy | Doctorant | Université Lumière Lyon 2 | Bron (Université Lyon2) |
Richard | Marriott | Doctorant | École Centrale de Lyon | Écully (Ecole Centrale de Lyon) |
Luca | Veyrin | Doctorant | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | Blaise Pascal (INSA) |
Paul | Compagnon | Doctorant | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | Joseph Fourier (INSA) |
Romain | Guesdon | Doctorant | Université Lumière Lyon 2 | Bron (Université Lyon2) |
Clément | Sage | Doctorant | Université Claude Bernard Lyon 1 | Nautibus (Université Lyon1), Joseph Fourier (INSA) |
Dimitri | Gominski | Doctorant | École Centrale de Lyon | Écully (Ecole Centrale de Lyon) |
Devashish | Lohani | Doctorant | Université Lumière Lyon 2 | Bron (Université Lyon2) |
Xiangnan | Yin | Doctorant | École Centrale de Lyon | Écully (Ecole Centrale de Lyon) |
Thomas | Duboudin | Doctorant | École Centrale de Lyon | Écully (Ecole Centrale de Lyon) |
Shiwei | Li | Doctorant | École Centrale de Lyon | Écully (Ecole Centrale de Lyon) |
Nicolas | Jacquelin | Doctorant | École Centrale de Lyon | Blaise Pascal (INSA), Écully (Ecole Centrale de Lyon) |
Florian | Dufour | Doctorant | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | Blaise Pascal (INSA) |
Thomas | Petit | Doctorant | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | Joseph Fourier (INSA) |
Quentin | Possamaï | Doctorant | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | Joseph Fourier (INSA) |
Théo | Jaunet | Doctorant | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | Blaise Pascal (INSA) |
Naji | Najari | Doctorant | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | Joseph Fourier (INSA) |
Corentin | Kervadec | Doctorant | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | Joseph Fourier (INSA) |
Guillaume | Anoufa | Doctorant | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | Joseph Fourier (INSA) |
Rémi | Ratajczak | Doctorant | Université Lumière Lyon 2 | Bron (Université Lyon2) |
Ruiqi | Dai | Doctorant | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | Joseph Fourier (INSA) |
-
VISAPP 2020 best industrial paper award
Mme Julia Cohen a obtenu le "VISAPP 2020 best industrial paper award" pour son article "CAD-Based Learning for Egocentric Object Detection in Industrial Context".
Lire la suite… -
La chaire en Intelligence Artificielle « REMEMBER » proposée par un chercheur du LIRIS, a été sélectionnée par un comité international
La chaire IA « Remember : Learning Reasoning, Memory and Behavior », portée par Christian Wolf et impliquant Laetitia Matignon (LIRIS) et Olivier Simonin (CITI, Inria) et Jilles Dibangoye (CITI, Inria) étudiera les connexions entre apprentissage automatique, le contrôle optimal et la robotique. Elle est financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), par l’entreprise Naver Labs Europe et par l’INSA de Lyon.
Lire la suite… -
Prix du meilleur article au Workshop International “Visualization for AI Explainability” 2019
L’article présenté par Théo Jaunet, co-encadré par Romain Vuillemot (SICAL) et Christian Wolf (IMAGINE), a obtenu le prix de du meilleur article du Workshop International “Visualization for AI Explainability”, organisé conjointement avec la conférence internationale IEEE VIS 2019.
Lire la suite… -
Un nouveau filtre à sauts flous pour le débruitage de séries temporelles
Comment débruiter des données non-stationnaires présentant des transitions progressives entre 2 états, comme des températures mesurées durant des alternances jour/nuit ? Pour répondre à ce type de problème, nous proposons un nouvel algorithme de filtrage linéaire gaussien flou, qui est optimal et rapide.
Lire la suite… -
Premier prix de la compétition ChaLearn 2014
Le LIRIS (équipe «Imagine») a remporté le premier prix de la compétition ChaLearn 2014 «Looking at People: Gesture Recognition», organisée conjointement avec la conférence internationale ECCV 2014.
Lire la suite…
Aucune publication trouvée.
Logo | Nom | Type de partenaire | Pays | Projet(s) concerné(s) |
---|---|---|---|---|
Hospices Civils de Lyon | Académique | France | Covid Dynamics | |
Institut Camille Jordan | Académique | France | Covid Dynamics | |
Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive | Académique | France | Covid Dynamics | |
Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique | Académique | France | Covid Dynamics | |
Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière | Académique | France | Covid Dynamics | |
Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes | Académique | France | Covid Dynamics | |
![]() |
Laboratoire Hubert Curien | Académique | France | Similarités entre données localement structurées pour la vision par ordinateur |