Invalid reseach team name
Invalid reseach team name
Aucune actualité pour cette équipe.
Aucune publication trouvée.
Titre | Type de projet | Dates contrat | Partenaire(s) |
---|---|---|---|
Similarités entre données localement structurées pour la vision par ordinateur | ANR | 2014 - 2018 | Laboratoire Hubert Curien |
Logo | Nom | Type de partenaire | Pays | Projet(s) concerné(s) |
---|---|---|---|---|
Hospices Civils de Lyon | Académique | France | Covid Dynamics | |
Institut Camille Jordan | Académique | France | Covid Dynamics | |
Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive | Académique | France | Covid Dynamics | |
Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique | Académique | France | Covid Dynamics | |
Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière | Académique | France | Covid Dynamics | |
Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes | Académique | France | Covid Dynamics | |
![]() |
Laboratoire Hubert Curien | Académique | France | Similarités entre données localement structurées pour la vision par ordinateur |