Invalid reseach team name
Invalid reseach team name
Aucune actualité pour cette équipe.
Aucune publication trouvée.
Titre | Type de projet | Dates contrat | Partenaire(s) |
---|---|---|---|
Efficacité Logistique Urbaine alimentaire Durable | LABEX | 2018 - 2020 | elior, PassionFroid, , Laboratoire d'Ingénierie Circulation Transports |
Spatial-temporal analysis of traffic data for smart mobility | LABEX | 2014 - 2017 | Laboratoire Aménagement Economie Transports (UMR 5593), Métropole de Lyon, Laboratoire d'Ingénierie Circulation Transports |
Spatial-temporal analysis of traffic data for smart mobility | LABEX | 2014 - 2017 | Laboratoire Aménagement Economie Transports (UMR 5593), Métropole de Lyon, Laboratoire d'Ingénierie Circulation Transports |
Spatial-temporal analysis of traffic data for smart mobility | LABEX | 2014 - 2017 | Laboratoire Aménagement Economie Transports (UMR 5593), Métropole de Lyon, Laboratoire d'Ingénierie Circulation Transports |
Logo | Nom | Type de partenaire | Pays | Projet(s) concerné(s) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Université de Montréal | Institutionnel | Canada | Levels of details and perception for complex 3D scenes |
Université McGill | Institutionnel | Canada | Levels of details and perception for complex 3D scenes |