Invalid reseach team name
Invalid reseach team name
Membres de l'équipe
| Prénom | Nom | Statut | Employeur | Implantation |
|---|---|---|---|---|
| Mourtaza | Abbasbhay | Doctorant | Autre | Écully (ECL) |
| Momath | Thiam | Ingénieur d'Études | École Centrale de Lyon | Écully (ECL) |
| Mohsen | Ardabilian | Maître de conférences | École Centrale de Lyon | Écully (ECL) |
| Mohammed | Sehaba | Doctorant | Université Lumière Lyon 2 | Bron (Université Lyon2) |
| Mihaela | Scuturici | Maître de conférences | Université Lumière Lyon 2 | Bron (Université Lyon2) |
| Mehdi | Atamna | ATER | Université Lumière Lyon 2 | Bron (Université Lyon2) |
| Mathis | Carlesso | Doctorant | Autre | Blaise Pascal (INSA) |
| Marwa | Zaabi | ATER | Université Lumière Lyon 2 | Bron (Université Lyon2) |
| Martial | Guidez | Doctorant | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | Blaise Pascal (INSA) |
| Marc | Chapus | Doctorant | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | Blaise Pascal (INSA) |
| Mansour | Mayaki | Maître de conférences | Université Lumière Lyon 2 | Bron (Université Lyon2) |
| Louis | Airale | Post Doctorant | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | Blaise Pascal (INSA) |
| Lionel | Robinault | Collaborateur extérieur | Autre | Bron (Université Lyon2) |
| Liming | Chen | Professeur des universités | École Centrale de Lyon | Écully (ECL) |
| Léo | Schneider | Doctorant | École Centrale de Lyon | Écully (ECL) |
| Léo | Calmettes | Doctorant | Autre | Écully (ECL) |
| Léa | Mosesso | Ingénieur d'Études | Université Claude Bernard Lyon 1 | Blaise Pascal (INSA) |
| Laure | Tougne Rodet | Professeur des universités | Université Lumière Lyon 2 | Bron (Université Lyon2) |
| Killian | Barrere | Maître de conférences | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | Blaise Pascal (INSA) |
| Khalid | Idrissi | Maître de conférences | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | Blaise Pascal (INSA) |
| Kévin | Hoarau | Doctorant | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | Blaise Pascal (INSA) |
| Julien | Velcin | Professeur des universités | École Centrale de Lyon | Écully (ECL) |
| Juliana | Do Nascimento Damurie Da Silva | Doctorant | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | Blaise Pascal (INSA) |
| Joanne | Boulos | Doctorant | Autre | Blaise Pascal (INSA) |
| Iuliia | Tkachenko | Maître de conférences | Université Lumière Lyon 2 | Bron (Université Lyon2) |
-
3 articles acceptés à la conférence CVPR par les équipes IMAGINE+SICAL
Trois articles présentant les travaux de l’équipe IMAGINE du LIRIS ont été acceptés à la conférence CVPR. CVPR est la conférence ayant le plus grand impact en informatique tel que mesuré par l'indice H5 (= 299) ; C'est aussi la 5e publication ayant le plus grand impact en science, généralement, après les revues «Nature», «The new England Journal of Medicine», «Science» et «The Lancette".
Lire la suite…
-
VISAPP 2020 best industrial paper award
Mme Julia Cohen a obtenu le "VISAPP 2020 best industrial paper award" pour son article "CAD-Based Learning for Egocentric Object Detection in Industrial Context".
Lire la suite…
-
La chaire en Intelligence Artificielle « REMEMBER » proposée par un chercheur du LIRIS, a été sélectionnée par un comité international
La chaire IA « Remember : Learning Reasoning, Memory and Behavior », portée par Christian Wolf et impliquant Laetitia Matignon (LIRIS) et Olivier Simonin (CITI, Inria) et Jilles Dibangoye (CITI, Inria) étudiera les connexions entre apprentissage automatique, le contrôle optimal et la robotique. Elle est financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), par l’entreprise Naver Labs Europe et par l’INSA de Lyon.
Lire la suite…
-
Prix du meilleur article au Workshop International “Visualization for AI Explainability” 2019
L’article présenté par Théo Jaunet, co-encadré par Romain Vuillemot (SICAL) et Christian Wolf (IMAGINE), a obtenu le prix de du meilleur article du Workshop International “Visualization for AI Explainability”, organisé conjointement avec la conférence internationale IEEE VIS 2019.
Lire la suite…
-
Un nouveau filtre à sauts flous pour le débruitage de séries temporelles
Comment débruiter des données non-stationnaires présentant des transitions progressives entre 2 états, comme des températures mesurées durant des alternances jour/nuit ? Pour répondre à ce type de problème, nous proposons un nouvel algorithme de filtrage linéaire gaussien flou, qui est optimal et rapide.
Lire la suite…
-
Premier prix de la compétition ChaLearn 2014
Le LIRIS (équipe «Imagine») a remporté le premier prix de la compétition ChaLearn 2014 «Looking at People: Gesture Recognition», organisée conjointement avec la conférence internationale ECCV 2014.
Lire la suite…