Invalid reseach team name
Invalid reseach team name
Membres de l'équipe
Prénom | Nom | Statut | Employeur | Implantation |
---|---|---|---|---|
Clément | Aralou | Doctorant | Université Claude Bernard Lyon 1 | Nautibus (Université Lyon1) |
Cheikh | Ba | Stagiaire | Autre | Nautibus (Université Lyon1) |
Guillaume | Bagan | Ingénieur de Recherche | Centre National de la Recherche Scientifique | Nautibus (Université Lyon1) |
Amira | Ben Hadid | ATER | Université Claude Bernard Lyon 1 | Nautibus (Université Lyon1) |
Damien | Blanchard | Assistant Ingénieur | Université Claude Bernard Lyon 1 | Nautibus (Université Lyon1) |
Chloé | Boisson | Stagiaire | Autre | Nautibus (Université Lyon1) |
Tarik | Boumaza | Doctorant | Autre | Nautibus (Université Lyon1) |
Nicolas | Bousquet | Chargé de Recherche (en détachement) | Centre National de la Recherche Scientifique | Nautibus (Université Lyon1) |
Lucas | De Meyer | Doctorant | Université Claude Bernard Lyon 1 | Nautibus (Université Lyon1) |
Quentin | Deschamps | ATER | Université Claude Bernard Lyon 1 | Nautibus (Université Lyon1) |
Abdelmalek | Djemaa | Stagiaire | INSAVALOR | Nautibus (Université Lyon1) |
Eric | Duchene | Professeur des universités | Université Claude Bernard Lyon 1 | Nautibus (Université Lyon1) |
Arthur | Dumas | Doctorant | Autre | Nautibus (Université Lyon1) |
Brice | Effantin | Maître de conférences | Université Claude Bernard Lyon 1 | Nautibus (Université Lyon1) |
Khalil | Ferhati | Stagiaire | INSAVALOR | Nautibus (Université Lyon1) |
Wissam | Ferroudj | Doctorant | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | Nautibus (Université Lyon1) |
Laurent | Feuilloley | Chargé de Recherche | Centre National de la Recherche Scientifique | Nautibus (Université Lyon1) |
Abderaouf | Gacem | ATER | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | Nautibus (Université Lyon1) |
Osama | Gharbi | Doctorant | Université Claude Bernard Lyon 1 | Nautibus (Université Lyon1) |
Khadidja | Hab El Hames | Post Doctorant | Université Claude Bernard Lyon 1 | Nautibus (Université Lyon1) |
Mohammed | Haddad | Maître de conférences | Université Claude Bernard Lyon 1 | Nautibus (Université Lyon1) |
Hamamache | Kheddouci | Professeur des universités | Université Claude Bernard Lyon 1 | Nautibus (Université Lyon1) |
Antonin | Kiladjian | Stagiaire | Autre | Nautibus (Université Lyon1) |
Sami | M'Hamdi | Doctorant | Autre | Nautibus (Université Lyon1) |
Abderrahim | Mechache | Doctorant | Université Claude Bernard Lyon 1 | Nautibus (Université Lyon1) |
-
Aline Parreau élue à la direction du GT graphes du GDR-IM
A compter du 1er janvier 2022, Aline Parreau prendra la responsabilité du GT graphes.
Lire la suite… -
Arrivée au LIRIS: Théo Pierron - équipe GOAL
"Nouveau MCF dans l'équipe GOAL, ses domaines de recherche se situent en théorie des graphes et en algorithmique. Il enseigne en parallèle à Polytech. https://perso.liris.cnrs.fr/tpierron/"
Lire la suite…
Aucune publication trouvée.
Titre | Type de projet | Dates contrat | Partenaire(s) |
---|---|---|---|
Graph-based Learning and Analysis for intrusion Detection in Information Systems | ANR | 2021 - 2024 | Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust |
Données massives (Big Data) dans les réseaux de capteurs pervasifs | Ministère | 2017 - 2019 | Université Sétif 1 |
Computer science for high school | Industrie | 2016 - 2017 | Fédération Informatique de Lyon |
Graphs and words | CNRS | 2016 - 2018 | Université de Liège |
Titre | Type de projet | Dates contrat | Partenaire(s) |
---|---|---|---|
Positional games: algorithms and strategies | ANR | 2022 - 2025 | |
Positional games: algorithms and strategies | ANR | 2022 - 2025 | |
Analyse et conception de situations de médiation en informatique débranchée | ANR | 2022 - 2023 | |
COmpression de REseaux et de GRAPHes pour une Informatique Efficace | ANR | 2021 - 2025 | Centre de Recherche Inria de Paris, Institut de Recherche en Informatique Fondamentale, Laboratoire d’Informatique de Bourgogne |
Games and graphs | ANR | 2015 - 2019 | Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes (UPR 8001), Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique, Institut Fourier Laboratoire de Mathématiques, Laboratoire d’Informatique de Grenoble, Laboratoire d'Informatique, de Modélisation et d'Optimisation des Systèmes (UMR 6158) |
Titre | Type de projet | Dates contrat | Partenaire(s) |
---|---|---|---|
Institutional Design and Economic Preferences: THeory and experiments | Institutions | 2018 - 2021 | Centre de Neuroscience Cognitive, Groupe d'Analyse et de Théorie en Economie |